今年・来年は何回忌?

今年(平成29年、西暦2017年)と来年(平成30年、西暦2018年)
何回忌にあたるかが一目でわかる表です。
法事はなくなられた身内の方をしのびつつ、
それをご縁に私が仏教に出会う大切な機会です。
ご家族・ご親族とともに法にふれる機会を大切にしたいものです。

曹洞宗 大満寺

見出し平成28年年回早見表

和暦没年 西暦没年 本年回忌
平成30 2018 1
平成29 2017 2(1周忌)
平成28 2016 3回忌
平成27 2015 4
平成26 2014 5
平成25 2013 6
平成24 2012 7回忌
平成23 2011 8
平成22 2010 9
平成21 2009 10
平成20 2008 11
平成19 2007 12
平成18 2006 13回忌
平成17 2005 14
平成16 2004 15
平成15 2003 16
平成14 2002 17回忌
平成13 2001 18
平成12 2000 19
平成11 1999 20
平成10 1998 21
平成9 1997 22
平成8 1996 23回忌
平成7 1995 24
平成6 1994 25
平成5 1993 26
平成4 1992 27回忌
平成3 1991 28
平成2 1990 29
平成元 1989 30
昭和63 1988 31
昭和62 1987 32
昭和61 1986 33回忌
昭和60 1985 34
昭和59 1984 35
昭和58 1983 36
昭和57 1982 37回忌
昭和56 1981 38
昭和55 1980 39
昭和54 1979 40
昭和53 1978 41
昭和52 1977 42
昭和51 1976 43回忌
昭和50 1975 44
昭和49 1974 45
昭和48 1973 46
昭和47 1972 47回忌
昭和46 1971 48
昭和45 1970 49
昭和44 1969 50回忌

見出し平成28年年回早見表

和暦没年 西暦没年 本年回忌
平成29 2017 1
平成28 2016 2(1周忌)
平成27 2015 3回忌
平成26 2014 4
平成25 2013 5
平成24 2012 6
平成23 2011 7回忌
平成22 2010 8
平成21 2009 9
平成20 2008 10
平成19 2007 11
平成18 2006 12
平成17 2005 13回忌
平成16 2004 14
平成15 2003 15
平成14 2002 16
平成13 2001 17回忌
平成12 2000 18
平成11 1999 19
平成10 1998 20
平成9 1997 21
平成8 1996 22
平成7 1995 23回忌
平成6 1994 24
平成5 1993 25
平成4 1992 26
平成3 1991 27回忌
平成2 1990 28
平成元 1989 29
昭和63 1988 30
昭和62 1987 31
昭和61 1986 32
昭和60 1985 33回忌
昭和59 1984 34
昭和58 1983 35
昭和57 1982 36
昭和56 1981 37回忌
昭和55 1980 38
昭和54 1979 39
昭和53 1978 40
昭和52 1977 41
昭和51 1976 42
昭和50 1975 43回忌
昭和49 1974 44
昭和48 1973 45
昭和47 1972 46
昭和46 1971 47回忌
昭和45 1970 48
昭和44 1969 49
昭和43 1968 50回忌

地方によっては、これ以外にも年回法要が営まれることもあります。



home